China Private Universities Rankings (CPUR) focuses on assessment of non-governmental applied universities in China’s mainland, with talent training as the main indicator.
China Private University Rankings 2024
| Rank | Institution | Region | Focus | Score |
| 1 | Chongqing College of Mobile Communication | Chongqing | CO | 100 |
| 2 | Wuchang University of Technology | Hubei | CO | 98.92 |
| 3 | Xijing University | Shaanxi | CO | 97.86 |
| 4 | Zhuhai College of Science and Technology | Guangdong | CO | 97.16 |
| 5 | Zhejiang Shuren University | Zhejiang | CO | 94.41 |
| 6 | Sanjiang University | Jiangsu | CO | 93.81 |
| 7 | University of Sanya | Hainan | CO | 93.24 |
| 7 | Communication University of China, Nanjing | Jiangsu | ART | 93.24* |
| 7 | Changsha Medical University | Hunan | MED | 93.24* |
| 7 | Jilin International Studies University | Jilin | LAN | 93.24* |
| 8 | Nanfang College Guangzhou | Guangdong | CO | 91.15 |
| 9 | Chengdu Jincheng College | Sichuan | CO | 90.77 |
| 10 | Nanchang Institute of Technology | Jiangxi | CO | 90.17 |
| 11 | Wuchang Shouyi University | Hubei | CO | 89.38 |
| 11 | Shandong Xiehe University | Shandong | MED | 89.38* |
| 12 | Qilu Institute of Technology | Shandong | CO | 89.10 |
| 13 | Wuxi Taihu University | Jiangsu | CO | 88.66 |
| 14 | Wuhan Donghu University | Hubei | CO | 88.41 |
| 15 | Huanghe S & T University | Henan | CO | 88.11 |
| 15 | Ningbo University of Finance & Economics | Zhejiang | F&E | 88.11* |
| 16 | Chongqing College of Humanities, Science & Technology | Chongqing | CO | 87.61 |
| 17 | Anhui Xinhua University | Anhui | CO | 87.06 |
| 18 | Guangzhou City University of Technology | Guangdong | CO | 86.68 |
| 18 | Hebei Institute Of Communications | Hebei | ART | 86.68* |
| 19 | Wenhua College | Hubei | CO | 85.68 |
| 20 | Beijing City University | Beijing | CO | 85.45 |
| 21 | Dalian Neusoft University of Information | Liaoning | CO | 85.05 |
| 22 | Yantai Nanshan University | Shandong | CO | 84.63 |
| 23 | Geely University of China | Sichuan | CO | 83.71 |
| 24 | Fuzhou University of International Studies and Trade | Fujian | CO | 83.51 |
| 25 | Jinzhong College of Information | Shanxi | CO | 82.73 |
| 25 | Chongqing Finance and Economic College | Chongqing | F&E | 82.73* |
| 26 | Anhui Institute of Information Technology | Anhui | CO | 82.43 |
| 27 | Weifang University of Science and Technology | Shandong | CO | 82.19 |
| 28 | Xinyang University | Henan | CO | 81.89 |
| 28 | Hunan International Economics University | Hunan | F&E | 81.89* |
| 28 | Sichuan University of Media and Communications | Sichuan | ART | 81.89* |
| 29 | Jiangxi University of Technology | Jiangxi | CO | 81.47 |
| 30 | Wuhan College | Hubei | CO | 81.31 |
| 30 | Zhejiang Yuexiu University | Zhejiang | LAN | 81.31* |
| 31 | Xi’an Peihua University | Shaanxi | CO | 80.60 |
| 32 | Guangdong Baiyun University | Guangdong | CO | 80.44 |
| 33 | Taishan College of Science and Technology | Shandong | CO | 80.17 |
| 34 | East University of Heilongjiang | Heilongjiang | CO | 79.56 |
| 35 | Yango University | Fujian | CO | 79.24 |
| 35 | Chengdu International Studies University | Sichuan | LAN | 79.24* |
| 35 | Sanda University | Shanghai | F&E | 79.24* |
| 36 | Maanshan University | Anhui | CO | 78.98 |
| 37 | Zhongyuan Institute Of Science And Technology | Henan | CO | 78.67 |
| 37 | Zhengzhou Shengda University | Henan | F&E | 78.67* |
| 38 | Nanchang Jiaotong Institute | Jiangxi | CO | 78.37 |
| 39 | Wuhan City College | Hubei | CO | 78.09 |
| 40 | Chengdu Neusoft University | Sichuan | CO | 77.84 |
| 41 | Wanjiang University of Technology | Anhui | CO | 77.58 |
| 42 | Wuhan Technology and Business University | Hubei | CO | 77.27 |
| 43 | Shangqiu University | Henan | CO | 76.90 |
| 43 | Guangzhou College of Commerce | Guangdong | F&E | 76.90* |
| 44 | Guangzhou Xinhua University | Guangdong | CO | 76.79 |
| 44 | Qilu Medical University | Shandong | MED | 76.79* |
| 45 | Moutai Institute | Guizhou | CO | 76.68 |
| 46 | Ningxia Institute of Science and Technology | Ningxia | CO | 76.47 |
| 47 | Hankou University | Hubei | CO | 76.29 |
| 48 | Sias University | Henan | CO | 76.05 |
| 48 | Changchun University Of Finance And Economics | Jilin | F&E | 76.05* |
| 49 | Chongqing Metropolitan College of Science and Technology | Chongqing | CO | 75.82 |
| 50 | Henan Kaifeng Collegeof Science Technology and Communication | Henan | CO | 75.74 |
| 51 | City University Of Hefei | Anhui | CO | 75.51 |
| 52 | Chengdu College of Arts and Sciences | Sichuan | CO | 75.18 |
| 53 | Shanghai Jian Qiao University | Shanghai | CO | 75.04 |
| 53 | Jilin Animation Institute | Jilin | ART | 75.04* |
| 53 | Xi’an FanYi University | Shaanxi | LAN | 75.04* |
| 53 | Guangzhou Huashang College | Guangdong | F&E | 75.04* |
| 54 | Qingdao Huanghai University | Shandong | CO | 74.95 |
| 55 | Software Engineering Institute of Guangzhou | Guangdong | CO | 74.88 |
| 55 | Chongqing Institute of Foreign Studies | Chongqing | LAN | 74.88* |
| 56 | Shenyang Institute of Technology | Liaoning | CO | 74.76 |
| 57 | Xi’an International University | Shaanxi | CO | 74.72 |
| 58 | NanNing University | Guangxi | CO | 74.63 |
| 59 | Changchun Guanghua University | Jilin | CO | 74.44 |
| 59 | Shanghai Institute of Visual Arts | Shanghai | ART | 74.44* |
| 60 | Quanzhou University of Information Engineering | Fujian | CO | 74.35 |
| 61 | Wuhan Huaxia Institute of Technology | Hubei | CO | 74.29 |
| 62 | Changchun Humanities and Sciences College | Jilin | CO | 74.15 |
| 62 | Zhengzhou University of Economics and Business | Henan | F&E | 74.15* |
| 63 | Yang-En University | Fujian | CO | 73.92 |
| 64 | Shandong Yingcai University | Shandong | CO | 73.72 |
| 65 | Sichuan Technology and Business University | Sichuan | CO | 73.57 |
| 65 | Zhengzhou Technology and Business University | Henan | F&E | 73.57* |
| 66 | Yanching Institute of Technology | Hebei | CO | 73.47 |
| 67 | Haikou University of Economics | Hainan | CO | 73.09 |
| 67 | Hefei University of Economics | Anhui | F&E | 73.09* |
| 68 | Wuhan Qingchuan University | Hubei | CO | 72.97 |
| 69 | Qingdao City University | Shandong | CO | 72.81 |
| 70 | Tianjin Ren’ai College | Tianjin | CO | 72.59 |
| 71 | Xi’an Siyuan University | Shaanxi | CO | 72.32 |
| 72 | Shanxi Jinzhong Institute of Technology | Shanxi | CO | 72.24 |
| 72 | Liaoning University of International Business and Economics | Liaoning | F&E | 72.24* |
| 73 | Hebei Oriental College | Hebei | CO | 71.98 |
| 74 | Guiyang Institute of Information Science and Technology | Guizhou | CO | 71.88 |
| 75 | Xiangtan Institute of Technology | Hunan | CO | 71.79 |
| 76 | Qingdao Binhai University | Shandong | CO | 71.78 |
| 77 | Kunming City College | Yunnan | CO | 71.24 |
| 78 | Shenyang City University | Liaoning | CO | 71.15 |
| 78 | He University | Liaoning | MED | 71.15* |
| 78 | Chongqing College of International Business and Economics | Chongqing | F&E | 71.15* |
| 79 | Qingdao Institute of Technology | Shandong | CO | 70.97 |
| 80 | Dongguan City University | Guangdong | CO | 70.86 |
| 81 | Yantai Institute of Science and Technology | Shandong | CO | 70.59 |
| 81 | Heilongjiang International University | Heilongjiang | LAN | 70.59* |
| 82 | Xi’an Mingde Institute of Technology | Shaanxi | CO | 70.53 |
| 83 | College of Arts and Sciences·Kunming | Yunnan | CO | 70.47 |
| 84 | Weifang Institute of Technology | Shandong | CO | 70.25 |
| 85 | Jiangxi University of Engineering | Jiangxi | CO | 69.75 |
| 86 | Minnan University of Science and Technology | Fujian | CO | 69.49 |
| 87 | Anyang University | Henan | CO | 69.23 |
| 88 | Guangzhou Institute of Science and Technology | Guangdong | CO | 69.09 |
| 88 | Xi’an Eurasia University | Shaanxi | F&E | 69.09* |
| 88 | Qingdao Film Academy | Shandong | ART | 69.09* |
| 89 | Lanzhou College of Information Science and Technology | Gansu | CO | 68.54 |
| 90 | Baoding University of Technology | Hebei | CO | 68.48 |
| 91 | Huaibei Institute of Technology | Anhui | CO | 68.41 |
| 91 | Shanxi Technology and Business University | Shanxi | F&E | 68.41* |
| 92 | Changchun College Of Electronic Technology | Jilin | CO | 68.37 |
| 93 | Wuhan University of Bioengineering | Hubei | CO | 68.24 |
| 93 | Dalian University of Finance and Economics | Liaoning | F&E | 68.24* |
| 93 | Wuhan University of Communication | Hubei | ART | 68.24* |
| 94 | Harbin Huade University | Heilongjiang | CO | 68.04 |
| 95 | Jilin University of Architecture and Technology | Jilin | CO | 67.91 |
| 95 | Hebei Academy of Fine Arts | Hebei | ART | 67.91* |
| 95 | Guangzhou College of Technology and Business | Guangdong | F&E | 67.91* |
| 96 | Cangzhou Jiaotong College | Hebei | CO | 67.74 |
| 96 | Bengbu College of Technology and Business | Anhui | F&E | 67.74* |
| 96 | Hebei International Studies University | Hebei | LAN | 67.74* |
| 97 | Guangzhou Huali College | Guangdong | CO | 67.58 |
| 98 | Nantong Institute of Technology | Jiangsu | CO | 67.50 |
| 98 | Wenzhou Business College | Zhejiang | F&E | 67.50* |
| 99 | Xiamen Institute of Technology | Fujian | CO | 67.42 |
| 100 | Yantai Institute of Technology | Shandong | CO | 67.27 |
| 101 | Dalian University of Science and Technology | Liaoning | CO | 67.20 |
| 102 | Shangqiu Institute of Technology | Henan | CO | 67.01 |
| 102 | Fuzhou Technology and Business University | Fujian | F&E | 67.01* |
| 103 | Zhengzhou Institute of Science and Technology | Henan | CO | 66.92 |
| 104 | Chongqing Institute of Engineering | Chongqing | CO | 66.78 |
| 105 | Hunan University of Information Technology | Hunan | CO | 66.69 |
| 105 | Zhengzhou Business University | Henan | F&E | 66.69* |
| 106 | Nanchang Institute of Science and Technology | Jiangxi | CO | 66.62 |
| 107 | Guangdong University of Science and Technology | Guangdong | CO | 66.58 |
| 107 | Lanzhou Technology and Business College | Gansu | F&E | 66.58* |
| 107 | Anhui International Studies University | Anhui | LAN | 66.58* |
| 108 | Wuchang Institute of Technology | Hubei | CO | 66.39 |
| 109 | Guilin University | Guangxi | CO | 66.29 |
| 110 | Shandong Xiandai University | Shandong | CO | 65.86 |
| 110 | Guang Dong Peizheng College | Guangdong | F&E | 65.86* |
| 111 | Guangzhou College of Applied Science and Technology | Guangdong | CO | 65.75 |
| 111 | Dalian Art College | Liaoning | ART | 65.75* |
| 112 | Lijiang Culture and Tourism College | Yunnan | CO | 65.67 |
| 112 | Zhengzhou College of Finance and Economics | Henan | F&E | 65.67* |
| 113 | Harbin Institute of Petroleum | Heilongjiang | CO | 65.61 |
| 114 | Jiangxi University of Applied Science | Jiangxi | CO | 65.36 |
| 114 | Shaanxi Institute of International Trade & Commerce | Shaanxi | F&E | 65.36* |
| 114 | Sichuan University of Culture and Arts | Sichuan | ART | 65.36* |
| 115 | Yunnan Technology and Business University | Yunnan | CO | 65.17 |
| 115 | Yunnan University of Business Management | Yunnan | F&E | 65.17* |
| 115 | Wuhan Design and Engineering College | Hubei | ART | 65.17* |
| 116 | Yinchuan University of Science and Technology | Ningxia | CO | 65.12 |
| 117 | Wuhan University of Engineering Science | Hubei | CO | 65.03 |
| 118 | Tianjin Tianshi College | Tianjin | CO | 64.98 |
| 118 | Heilongjiang University of Finance and Economic | Heilongjiang | F&E | 64.98* |
| 118 | Tianjin College of Media & Arts | Tianjin | ART | 64.98* |
| 119 | Anhui Wenda University of Information Engineering | Anhui | CO | 64.93 |
| 120 | Zhengzhou University of Industrial Technology | Henan | CO | 64.79 |
| 121 | Guiyang Institute of Humanities and Technology | Guizhou | CO | 64.71 |
| 121 | Jiangxi Institute of Fashion Technology | Jiangxi | ART | 64.71* |
| 122 | Jingzhou University | Hubei | CO | 64.70 |
| 123 | Xi’an Traffic Engineering Institute | Shaanxi | CO | 64.64 |
| 123 | Hubei Business College | Hubei | F&E | 64.64* |
| 124 | XinxiangInstitute of Engineering | Henan | CO | 64.55 |
| 125 | Liaoning Institute of Science and Engineering | Liaoning | CO | 64.48 |
| 126 | Inner Mongolia Honder College of Arts and Sciences | Inner Mongolia | CO | 64.34 |
| 126 | Guizhou Qiannan Economic College | Guizhou | F&E | 64.34* |
| 126 | Guangxi University of Foreign Languages | Guangxi | LAN | 64.34* |
| 127 | Anhui Sanlian University | Anhui | CO | 64.29 |
| 128 | Neusoft Institute Guangdong | Guangdong | CO | 64.08 |
| 128 | LiaoNing Finance and Trade College | Liaoning | F&E | 64.08* |
| 129 | Shenyang Urban Construction University | Liaoning | CO | 63.92 |
| 130 | Harbin Cambridge University | Heilongjiang | CO | 63.84 |
| 131 | Xi’an Technology and Business College | Shaanxi | CO | 63.74 |
| 132 | Hunan Institute of Traffic Engineering | Hunan | CO | 63.60 |
| 133 | Mianyang City College | Sichuan | CO | 63.52 |
| 133 | Liaoning Communication University | Liaoning | ART | 63.52* |
| 134 | Heilongjiang Collage of Business And Technology | Heilongjiang | CO | 63.43 |
| 135 | Changchun Sci-Tech University | Jilin | CO | 63.30 |
| 135 | Shanghai Lida University | Shanghai | F&E | 63.30* |
| 136 | Hebei College of Science and Technology | Hebei | CO | 63.20 |
| 136 | Sichuan Film and Television University | Sichuan | ART | 63.20* |
| 137 | Xiamen Huaxia University | Fujian | CO | 63.06 |
| 138 | Shenyang Institute of Science and Technology | Liaoning | CO | 62.96 |
| 138 | Gingko College of Hospitality Management | Sichuan | F&E | 62.96* |
| 139 | Wuhan College of Arts and Science | Hubei | CO | 62.79 |
| 140 | Huanghe Jiaotong University | Henan | CO | 62.77 |
| 141 | Zhanjiang University of Science and Technology | Guangdong | CO | 62.54 |
| 141 | Beihai University of Art and Design | Guangxi | ART | 62.54* |
| 142 | Minnan Science and Technology College | Fujian | CO | 62.32 |
| 143 | Nanning College of Technology | Guangxi | CO | 62.22 |
| 144 | Changchun University of Architecture | Jilin | CO | 62.14 |
| 145 | Guizhou Qiannan College of Science and Technology | Guizhou | CO | 62.03 |
| 146 | Nanchang Normal College of Applied Technology | Jiangxi | NL | 61.99 |
| 147 | Guilin Institute of Information Technology | Guangxi | CO | 61.79 |
| 148 | Shandong Huayu University of Technology | Shandong | CO | 61.64 |
| 149 | Guangdong Technology College | Guangdong | CO | 61.37 |
| 150 | Lanzhou Bowen College of Science and Technology | Gansu | CO | 61.08 |
| 150+ | Hebei Polytechnic Institute | Hebei | CO | – |
| 150+ | Shanxi College of Arts and Science | Shanxi | CO | – |
| 150+ | Hengxing University | Shandong | CO | – |
| 150+ | Liuzhou Institute of Technology | Guangxi | CO | – |
| 150+ | Harbin GuangSha College | Heilongjiang | CO | – |
| 150+ | Harbin Far East Institute of Technology | Heilongjiang | CO | – |
| 150+ | Hubei Enshi College | Hubei | CO | – |
| 150+ | Sichuan Institute of Industrial Technology | Sichuan | CO | – |
| 150+ | Hunan Applied Technology University | Hunan | CO | – |
| 150+ | Harbin Institute of Information Technology | Heilongjiang | CO | – |
| 150+ | Shaanxi Fashion Engineering University | Shaanxi | CO | – |
| 150+ | Yinchuan University of Energy | Ningxia | CO | – |
| 150+ | Fuzhou Institute of Technology | Fujian | CO | – |
| 150+ | Qiqihar Institute of Engineering | Heilongjiang | CO | – |
