ABC China University Ranking (CNUR) provides ranking of public universities in China’s mainland, which is an importance reference for enrollment in China’s mainland. 865 universities were ranked in total in 2026. [More…]
China University Rankings 2026
| Rank | Institution | Region | Focus |
| 1 | Tsinghua University | Beijing | CO |
| 2 | Peking University | Beijing | CO |
| 3 | Zhejiang University | Zhejiang | CO |
| 3 | University of Science and Technology of China | Anhui | CO |
| 5 | Fudan University | Shanghai | CO |
| 5 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | CO |
| 7 | Nanjing University | Jiangsu | CO |
| 8 | Renmin University of China | Beijing | CO |
| 9 | Beihang University | Beijing | CO |
| 10 | Harbin Institute of Technology | Heilongjiang | CO |
| 11 | Wuhan University | Hubei | CO |
| 12 | Xi’an Jiaotong University | Shaanxi | CO |
| 13 | Huazhong University of Science and Technology | Hubei | CO |
| 14 | Southeast University | Jiangsu | CO |
| 15 | Beijing Institute of Technology | Beijing | CO |
| 16 | Sun Yat-sen University | Guangdong | CO |
| 17 | Tongji University | Shanghai | CO |
| 18 | Sichuan University | Sichuan | CO |
| 19 | Beijing Normal University | Beijing | NL |
| 20 | Shandong University | Shandong | CO |
| 21 | Nankai University | Tianjin | CO |
| 22 | Northwestern Polytechnical University | Shaanxi | CO |
| 23 | Xiamen University | Fujian | CO |
| 24 | Tianjin University | Tianjin | CO |
| 25 | Central South University | Hunan | CO |
| 26 | South China University of Technology | Guangdong | CO |
| 27 | University of Electronic Science and Technology of China | Sichuan | CO |
| 28 | Jilin University | Jilin | CO |
| 29 | Dalian University of Technology | Liaoning | CO |
| 30 | China Agricultural University | Beijing | AGR&F |
| 31 | East China Normal University | Shanghai | NL |
| 32 | Hunan University | Hunan | CO |
| 33 | Chongqing University | Chongqing | CO |
| 34 | Xidian University | Shaanxi | CO |
| 35 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Jiangsu | CO |
| 36 | Northeastern University | Liaoning | CO |
| 36* | Central University of Finance and Economics | Beijing | F&E |
| 36* | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai | F&E |
| 37 | Nanjing University of Science and Technology | Jiangsu | CO |
| 38 | Lanzhou University | Gansu | CO |
| 39 | Southern University of Science and Technology | Guangdong | CO |
| 40 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing | CO |
| 40* | Peking Union Medical College | Beijing | MED |
| 40* | University of International Business and Economics | Beijing | F&E |
| 41 | University of Science and Technology Beijing | Beijing | CO |
| 42 | Beijing Jiaotong University | Beijing | CO |
| 43 | Harbin Engineering University | Heilongjiang | CO |
| 44 | Ocean University of China | Shandong | CO |
| 45 | Nanjing Agricultural University | Jiangsu | AGR&F |
| 45* | China University of Political Science and Law | Beijing | P&L |
| 46 | Soochow University | Jiangsu | CO |
| 47 | Wuhan University of Technology | Hubei | CO |
| 48 | ShanghaiTech University | Shanghai | CO |
| 49 | East China University of Science and Technology | Shanghai | CO |
| 50 | Southwest Jiaotong University | Sichuan | CO |
| 50* | Beijing Foreign Studies University | Beijing | LAN |
| 51 | Jinan University | Guangdong | CO |
| 52 | China University of Mining and Technology | Jiangsu | CO |
| 53 | Hohai University | Jiangsu | CO |
| 54 | Southwest University | Chongqing | CO |
| 55 | Hefei University of Technology | Anhui | CO |
| 55* | Shanghai International Studies University | Shanghai | LAN |
| 56 | Northeast Normal University | Jilin | NL |
| 57 | Northwest A&F University | Shaanxi | AGR&F |
| 58 | Zhengzhou University | Henan | CO |
| 59 | Shenzhen University | Guangdong | CO |
| 59* | Capital Medical University | Beijing | MED |
| 60 | China University of Petroleum, Beijing | Beijing | CO |
| 61 | Central China Normal University | Hubei | NL |
| 61* | Nanjing Medical University | Jiangsu | MED |
| 62 | China University of Geosciences, Wuhan | Hubei | CO |
| 63 | North China Electric Power University | Beijing | CO |
| 63* | Southwestern University of Finance and Economics | Sichuan | F&E |
| 64 | China University of Petroleum (East China) | Shandong | CO |
| 65 | Huazhong Agricultural University | Hubei | AGR&F |
| 66 | Nanjing Normal University | Jiangsu | NL |
| 67 | Jiangnan University | Jiangsu | CO |
| 68 | Fuzhou University | Fujian | CO |
| 69 | Nanchang University | Jiangxi | CO |
| 70 | Shanghai University | Shanghai | CO |
| 70* | Minzu University of China | Beijing | NT |
| 71 | Donghua University | Shanghai | CO |
| 71* | Zhongnan University of Economics and Law | Hubei | F&E |
| 72 | China University of Geosciences Beijing | Beijing | CO |
| 73 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | CO |
| 74 | Yunnan University | Yunnan | CO |
| 75 | Shaanxi Normal University | Shaanxi | NL |
| 76 | China University of Mining & Technology, Beijing | Beijing | CO |
| 77 | Communication University of China | Beijing | CO |
| 78 | Beijing University Of Technology | Beijing | CO |
| 79 | Northwest University | Shaanxi | CO |
| 80 | South China Normal University | Guangdong | NL |
| 80* | Southern Medical University | Guangdong | MED |
| 81 | Chang’an University | Shaanxi | CO |
| 82 | Zhejiang University of Technology | Zhejiang | CO |
| 83 | Ningbo University | Zhejiang | CO |
| 83* | China Foreign Affairs University | Beijing | LAN |
| 84 | Beijing Forestry University | Beijing | AGR&F |
| 85 | Capital Normal University | Beijing | NL |
| 86 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | Jiangsu | CO |
| 86* | Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | MED |
| 87 | Anhui University | Anhui | CO |
| 88 | Nanjing Tech University | Jiangsu | CO |
| 88* | Tianjin Medical University | Tianjin | MED |
| 89 | Yangzhou University | Jiangsu | CO |
| 90 | Hunan Normal University | Hunan | NL |
| 91 | Henan University | Henan | CO |
| 92 | Nanjing University of Information Science and Technology | Jiangsu | CO |
| 93 | Dalian Maritime University | Liaoning | CO |
| 93* | Harbin Medical University | Heilongjiang | MED |
| 94 | South China Agricultural University | Guangdong | AGR&F |
| 94* | Dongbei University of Finance and Economics | Liaoning | F&E |
| 95 | Hangzhou Dianzi University | Zhejiang | CO |
| 96 | Guizhou University | Guizhou | CO |
| 97 | Jiangsu University | Jiangsu | CO |
| 98 | Taiyuan University of Technology | Shanxi | CO |
| 98* | China Pharmaceutical University | Jiangsu | MED |
| 98* | Zhejiang Gongshang University | Zhejiang | F&E |
| 99 | Hebei University of Technology | Tianjin | CO |
| 100 | Hainan University | Hainan | CO |
| 101 | Guangxi University | Guangxi | CO |
| 102 | Guangdong University of Technology | Guangdong | CO |
| 103 | Fujian Normal University | Fujian | NL |
| 104 | Shanxi University | Shanxi | CO |
| 105 | Kunming University of Science and Technology | Yunnan | CO |
| 105* | Beijing Language and Culture University | Beijing | LAN |
| 106 | Xiangtan University | Hunan | CO |
| 106* | Jiangxi University of Finance and Economics | Jiangxi | F&E |
| 107 | Shanghai Normal University | Shanghai | NL |
| 107* | ChongQing Medical University | Chongqing | MED |
| 108 | Nanjing Forestry University | Jiangsu | AGR&F |
| 109 | Northeast Forestry University | Heilongjiang | AGR&F |
| 109* | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai | MED |
| 110 | Inner Mongolia University | Inner Mongoria | CO |
| 110* | China Medical University | Liaoning | MED |
| 110* | Beijing Sport University | Beijing | SP |
| 111 | Yanshan University | Hebei | CO |
| 111* | East China University of Political Science and Law | Shanghai | P&L |
| 112 | Shandong Normal University | Shandong | NL |
| 113 | Sichuan Agricultural University | Sichuan | AGR&F |
| 113* | Capital University of Economics and Business | Beijing | F&E |
| 114 | Southwest Petroleum University | Sichuan | CO |
| 115 | University of Shanghai for Science and Technology | Shanghai | CO |
| 116 | Hebei University | Hebei | CO |
| 116* | Wenzhou Medical University | Zhejiang | MED |
| 116* | Southwest University of Political Science & Law | Chongqing | P&L |
| 117 | Zhejiang Normal University | Zhejiang | NL |
| 118 | Northwest Normal University | Gansu | NL |
| 119 | Jiangxi Normal University | Jiangxi | NL |
| 120 | Xi’an University of Technology | Shaanxi | CO |
| 121 | Huaqiao University | Fujian | CO |
| 122 | Xinjiang University | Xinjiang | CO |
| 123 | Liaoning University | Liaoning | CO |
| 124 | Heilongjiang University | Heilongjiang | CO |
| 125 | Northeast Agricultural University | Heilongjiang | AGR&F |
| 125* | Guangzhou Medical University | Guangdong | MED |
| 126 | Shandong Agricultural University | Shandong | AGR&F |
| 127 | Anhui Normal University | Anhui | NL |
| 128 | Chengdu University of Technology | Sichuan | CO |
| 128* | Shanxi Medical University | Shanxi | MED |
| 129 | Guangzhou University | Guangdong | CO |
| 129* | Central Academy of Fine Arts | Beijing | ART |
| 130 | Zhejiang Sci-Tech University | Zhejiang | CO |
| 131 | Tianjin Normal University | Tianjin | NL |
| 131* | Beijing Technology and Business University | Beijing | F&E |
| 132 | Xi’an University of Architecture and Technology | Shaanxi | CO |
| 133 | Fujian Agriculture and Forestry University | Fujian | AGR&F |
| 134 | Hunan Agricultural University | Hunan | AGR&F |
| 135 | Henan Normal University | Henan | NL |
| 136 | Shandong University of Science and Technology | Shandong | CO |
| 136* | Anhui Medical University | Anhui | MED |
| 137 | Qingdao University | Shandong | CO |
| 138 | Henan Agricultural University | Henan | AGR&F |
| 139 | Changsha University of Science & Technology | Hunan | CO |
| 139* | Hebei Medical University | Hebei | MED |
| 140 | Wuhan University of Science and Technology | Hubei | CO |
| 141 | Tiangong University | Tianjin | CO |
| 141* | Beijing Film Academy | Beijing | ART |
| 141* | Guangdong University of Foreign Studies | Guangdong | LAN |
| 142 | Shihezi University | Xinjiang | CO |
| 142* | Nanjing University Of Chinese Medicine | Jiangsu | MED |
| 143 | Hubei University | Hubei | CO |
| 143* | Shanghai University of Sport | Shanghai | SP |
| 144 | North University of China | Shanxi | CO |
| 144* | Dalian Medical University | Liaoning | MED |
| 144* | Central Conservatory of Music | Beijing | ART |
| 145 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | Chongqing | CO |
| 145* | South-Central Minzu University | Hubei | NT |
| 146 | Shaanxi University of Science & Technology | Shaanxi | CO |
| 147 | Hebei Normal University | Hebei | NL |
| 147* | Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangdong | MED |
| 148 | Guangxi Normal University | Guangxi | NL |
| 148* | The Central Academy of Drama | Beijing | ART |
| 149 | Jiangsu Normal University | Jiangsu | NL |
| 149* | People’s Public Security University of China | Beijing | P&L |
| 150 | Qingdao University of Science and Technology | Shandong | CO |
| 151 | Shantou University | Guangdong | CO |
| 152 | Changchun University of Science and Technology | Jilin | CO |
| 152* | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | Sichuan | MED |
| 153 | Qilu University of Technology | Shandong | CO |
| 154 | Hebei Agricultural University | Hebei | AGR&F |
| 155 | Yanbian University | Jilin | CO |
| 155* | Shandong University of Finance and Economics | Shandong | F&E |
| 156 | Anhui Agricultural University | Anhui | AGR&F |
| 157 | University of Jinan | Shandong | CO |
| 158 | Shenyang Agricultural University | Liaoning | AGR&F |
| 158* | Nanjing University Of Finance & Economics | Jiangsu | F&E |
| 159 | Ningxia University | Ningxia | CO |
| 160 | Shanghai Ocean University | Shanghai | AGR&F |
| 160* | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | Tianjin | MED |
| 161 | China Three Gorges University | Hubei | CO |
| 162 | Chongqing Jiaotong University | Chongqing | CO |
| 163 | Xi’an University of Science and Technology | Shaanxi | CO |
| 163* | Shanghai Conservatory of Music | Shanghai | ART |
| 164 | Hangzhou Normal University | Zhejiang | NL |
| 164* | Fujian Medical University | Fujian | MED |
| 165 | Jilin Agricultural University | Jilin | AGR&F |
| 165* | Shanghai University of International Business and Economics | Shanghai | F&E |
| 166 | Sichuan Normal University | Sichuan | NL |
| 166* | Guangxi Medical University | Guangxi | MED |
| 166* | Zhejiang University of Finance & Economics | Zhejiang | F&E |
| 167 | Henan University of Science and Technology | Henan | CO |
| 168 | Harbin University of Science and Technology | Heilongjiang | CO |
| 168* | Tianjin University of Finance and Economics | Tianjin | F&E |
| 169 | Nantong University | Jiangsu | CO |
| 169* | Beijing International Studies University | Beijing | LAN |
| 170 | Guilin University Of Electronic Technology | Guangxi | CO |
| 170* | Northwest University of Political Science and Law | Shaanxi | P&L |
| 171 | Shenyang University of Technology | Liaoning | CO |
| 171* | Zhejiang Chinese Medical University | Zhejiang | MED |
| 172 | Northeast Electric Power University | Jilin | CO |
| 172* | Southwest Minzu University | Sichuan | NT |
| 173 | Anhui University of Technology | Anhui | CO |
| 173* | Heilongjiang University of Chinese Medicine | Heilongjiang | MED |
| 174 | Tianjin University of Science and Technology | Tianjin | CO |
| 175 | Liaoning Normal University | Liaoning | NL |
| 176 | Anhui University of Science and Technology | Anhui | CO |
| 177 | Qufu Normal University | Shandong | NL |
| 178 | Hubei University of Technology | Hubei | CO |
| 179 | Lanzhou University of Technology | Gansu | CO |
| 180 | Yunnan Normal University | Yunnan | NL |
| 181 | Harbin Normal University | Heilongjiang | NL |
| 181* | Xinjiang Medical University | Xinjiang | MED |
| 182 | Inner Mongolia Agricultural University | Inner Mongoria | AGR&F |
| 183 | Henan Polytechnic University | Henan | CO |
| 183* | Shenyang Pharmaceutical University | Liaoning | MED |
| 184 | Shanghai Maritime University | Shanghai | CO |
| 185 | Qinghai University | Qinghai | CO |
| 186 | University of International Relations | Beijing | CO |
| 186* | Guangdong University of Finance & Economics | Guangdong | F&E |
| 187 | Guizhou Normal University | Guizhou | NL |
| 187* | Anhui University of Finance and Economics | Anhui | F&E |
| 188 | Liaoning Technical University | Liaoning | CO |
| 189 | Jiangsu University of Science and Technology | Jiangsu | CO |
| 189* | Nanjing Audit University | Jiangsu | F&E |
| 189* | China Academy of Art | Zhejiang | ART |
| 190 | Shijiazhuang Tiedao University | Hebei | CO |
| 191 | Shandong University of Technology | Shandong | CO |
| 192 | University of South China | Hunan | CO |
| 192* | China Conservatory of Music | Beijing | ART |
| 193 | Wuhan Textile University | Hubei | CO |
| 194 | Shanghai University of Electric Power | Shanghai | CO |
| 195 | North China University of Water Resources and Electric Power | Henan | CO |
| 196 | Tianjin University of Technology | Tianjin | CO |
| 196* | Yunnan University of Finance and Economics | Yunnan | F&E |
| 197 | Hunan University of Science and Technology | Hunan | CO |
| 197* | Northwest Minzu University | Gansu | NT |
| 198 | East China Jiaotong University | Jiangxi | CO |
| 199 | Changzhou University | Jiangsu | CO |
| 200 | China Jiliang University | Zhejiang | CO |
| 201 | Jiangxi Agricultural University | Jiangxi | AGR&F |
| 202 | Zhejiang A&F University | Zhejiang | AGR&F |
| 203 | Jiangxi University of Science and Technology | Jiangxi | CO |
| 203* | Kunming Medical University | Yunnan | MED |
| 204 | Lanzhou Jiaotong University | Gansu | CO |
| 205 | Gansu Agricultural University | Gansu | AGR&F |
| 206 | Qingdao University of Technology | Shandong | CO |
| 207 | Northeast Petroleum University | Heilongjiang | CO |
| 208 | Wenzhou University | Zhejiang | CO |
| 208* | Sichuan International Studies University | Chongqing | LAN |
| 209 | Xizang University | Xizang | CO |
| 210 | North China University of Science and Technology | Hebei | CO |
| 211 | Henan University of Technology | Henan | CO |
| 211* | Shanghai Theatre Academy | Shanghai | ART |
| 212 | Hebei University of Science & Technology | Hebei | CO |
| 212* | Chongqing Technology and Business University | Chongqing | F&E |
| 213 | Central South University of Forestry and Technology | Hunan | AGR&F |
| 213* | Xuzhou Medical University | Jiangsu | MED |
| 214 | Southwest University of Science and Technology | Sichuan | CO |
| 214* | Nanjing University of the Arts | Jiangsu | ART |
| 215 | East China University of Technology | Jiangxi | CO |
| 216 | Chongqing Normal University | Chongqing | NL |
| 216* | Ningxia Medical University | Ningxia | MED |
| 216* | Shanxi University of Finance and Economics | Shanxi | F&E |
| 217 | Shenyang Aerospace University | Liaoning | CO |
| 218 | Nanchang Hangkong University | Jiangxi | CO |
| 218* | Henan University of Economics and Law | Henan | F&E |
| 219 | Inner Mongolia University of Technology | Inner Mongoria | CO |
| 220 | Shenyang Jianzhu University | Liaoning | CO |
| 221 | Jimei University | Fujian | CO |
| 222 | Changchun University of Technology | Jilin | CO |
| 223 | Xi’an University of Posts & Telecommunications | Shaanxi | CO |
| 223* | GuiZhou University of Finance and Economics | Guizhou | F&E |
| 223* | Beijing Institute of Fashion Technology | Beijing | ART |
| 223* | Guangxi Minzu1 University | Guangxi | NT |
| 224 | Yangtze University | Hubei | CO |
| 225 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | Beijing | CO |
| 226 | Guilin University of Technology | Guangxi | CO |
| 227 | North China University of Technology | Beijing | CO |
| 227* | Xi’an International Studies University | Shaanxi | LAN |
| 228 | Shanxi Normal University | Shanxi | NL |
| 229 | Dalian Polytechnic University | Liaoning | CO |
| 230 | Chongqing University of Technology | Chongqing | CO |
| 231 | Inner Mongolia Normal University | Inner Mongoria | NL |
| 232 | Shenyang Ligong University | Liaoning | CO |
| 233 | Qingdao Agricultural University | Shandong | AGR&F |
| 233* | Yunnan Minzu University | Yunnan | NT |
| 233* | Tianjin Foreign Studies University | Tianjin | LAN |
| 234 | Beijing Information Science and Technology University | Beijing | CO |
| 235 | Shanxi Agricultural University | Shanxi | AGR&F |
| 235* | Hunan University of Chinese Medicine | Hunan | MED |
| 236 | Hainan Normal University | Hainan | NL |
| 236* | Criminal Investigation Police University of China | Liaoning | P&L |
| 237 | Wuhan Institute of Technology | Hubei | CO |
| 238 | Zhengzhou University of Light Industry | Henan | CO |
| 239 | Beijing Electronic Science and Technology Institute | Beijing | CO |
| 240 | Taiyuan University of Science and Technology | Shanxi | CO |
| 241 | Xi’an Technological University | Shaanxi | CO |
| 242 | Shenyang Normal University | Liaoning | NL |
| 242* | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | Shandong | MED |
| 243 | Yantai University | Shandong | CO |
| 244 | Dalian Jiaotong University | Liaoning | CO |
| 245 | University of Science and Technology Liaoning | Liaoning | CO |
| 246 | Xinjiang Agricultural University | Xinjiang | AGR&F |
| 247 | Suzhou University of Science and Technology | Jiangsu | CO |
| 248 | Civil Aviation University of China | Tianjin | CO |
| 249 | Yunnan Agricultural University | Yunnan | AGR&F |
| 249* | Xi’an Academy of Fine Arts | Shaanxi | ART |
| 250 | Jingdezhen Ceramic University | Jiangxi | CO |
| 251 | Heilongjiang Bayi Agricultural University | Heilongjiang | AGR&F |
| 251* | Sichuan Fine Arts Institute | Chongqing | ART |
| 252 | Qinghai Normal University | Qinghai | NL |
| 252* | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | Fujian | MED |
| 253 | Xi’an Shiyou University | Shaanxi | CO |
| 254 | Xinjiang Normal University | Xinjiang | NL |
| 255 | Dalian University | Liaoning | CO |
| 256 | Shanghai University Of Engineering Science | Shanghai | CO |
| 257 | Guangdong Ocean University | Guangdong | AGR&F |
| 257* | Guizhou Medical University | Guizhou | MED |
| 257* | China People’s Police University | Hebei | P&L |
| 258 | Foshan University | Guangdong | CO |
| 259 | Xi’an Polytechnic University | Shaanxi | CO |
| 260 | Beijing Union University | Beijing | CO |
| 260* | Anhui University of Chinese Medicine | Anhui | MED |
| 261 | Chengdu University of Information Technology | Sichuan | CO |
| 262 | Anhui Jianzhu University | Anhui | CO |
| 262* | National Academy of Chinese Theatre Arts | Beijing | ART |
| 263 | Shanghai Customs College | Shanghai | CO |
| 264 | Chengdu University | Sichuan | CO |
| 264* | Dalian University of Foreign Languages | Liaoning | LAN |
| 265 | Hunan University of Technology | Hunan | CO |
| 265* | Henan University of Chinese Medicine | Henan | MED |
| 266 | Shandong Jianzhu University | Shandong | CO |
| 267 | China West Normal University | Sichuan | NL |
| 267* | Changchun University of Chinese Medicine | Jilin | MED |
| 268 | Anhui Polytechnic University | Anhui | CO |
| 268* | Guizhou Minzu University | Guizhou | NT |
| 269 | Jishou University | Hunan | CO |
| 269* | The Guangzhou Academy of Fine Arts | Guangdong | ART |
| 270 | Inner Mongolia University of Science & Technology | Inner Mongoria | CO |
| 270* | Shandong First Medical University | Shandong | MED |
| 270* | Beijing Wuzi University | Beijing | F&E |
| 271 | Beihua University | Jilin | CO |
| 272 | Xihua University | Sichuan | CO |
| 273 | Hebei University of Engineering | Hebei | CO |
| 274 | Shanghai Institute of Technology | Shanghai | CO |
| 274* | Tianjin University of Sport | Tianjin | SP |
| 275 | Beijing University of Agriculture | Beijing | AGR&F |
| 275* | Inner Mongolia Minzu University | Inner Mongoria | NT |
| 276 | Minjiang University | Fujian | CO |
| 276* | Liaoning University Of Traditional Chinese Medicine | Liaoning | MED |
| 276* | JiLin University of Finance and Economics | Jilin | F&E |
| 276* | Xizang Minzu University | Shaanxi | NT |
| 277 | Hebei GEO University | Hebei | CO |
| 278 | Wuhan Polytechnic University | Hubei | CO |
| 279 | Shenyang University of Chemical Technology | Liaoning | CO |
| 280 | Zhongyuan University of Technology | Henan | CO |
| 281 | Southwest Forestry University | Yunnan | AGR&F |
| 281* | Communication University of Zhejiang | Zhejiang | ART |
| 281* | Capital University of Physical Education and Sports | Beijing | SP |
| 282 | Beijing Institute of Graphic Communication | Beijing | CO |
| 283 | Dalian Ocean University | Liaoning | AGR&F |
| 284 | Liaocheng University | Shandong | CO |
| 284* | Hebei University of Economics and Business | Hebei | F&E |
| 284* | Shanghai University of Political Science and Law | Shanghai | P&L |
| 285 | Nanning Normal University | Guangxi | NL |
| 286 | Jianghan University | Hubei | CO |
| 287 | Ludong University | Shandong | CO |
| 288 | Henan Institute of Science and Technology | Henan | NL |
| 288* | North Minzu University | Ningxia | NT |
| 289 | Zhejiang University of Science and Technology | Zhejiang | CO |
| 289* | Zunyi Medical University | Guizhou | MED |
| 290 | Bohai University | Liaoning | CO |
| 291 | Dongguan University of Technology | Guangdong | CO |
| 292 | Jilin Normal University | Jilin | NL |
| 292* | Chengdu Sport University | Sichuan | SP |
| 293 | LiaoNing Petrochemical University | Liaoning | CO |
| 294 | Jiamusi University | Heilongjiang | CO |
| 294* | Henan Medical University | Henan | MED |
| 294* | Dalian Minzu University | Liaoning | NT |
| 295 | Sichuan University of Science & Engineering | Sichuan | CO |
| 295* | Qinghai Minzu University | Qinghai | NT |
| 296 | Tianjin University of Technology and Education | Tianjin | NL |
| 297 | Nanjing Institute of Technology | Jiangsu | CO |
| 297* | Jiangxi University of Chinese Medicine | Jiangxi | MED |
| 298 | Xinyang Normal University | Henan | NL |
| 299 | Huzhou University | Zhejiang | NL |
| 299* | Tianjin University of Commerce | Tianjin | F&E |
| 300 | Tarim University | Xinjiang | CO |
| 301 | Hunan Institute of Science and Technology | Hunan | CO |
| 301* | Wuhan Sports University | Hubei | SP |
| 302 | Yan’an University | Shaanxi | CO |
| 303 | Zhejiang Ocean University | Zhejiang | AGR&F |
| 304 | Hefei University | Anhui | CO |
| 304* | China University of Labor Relations | Beijing | P&L |
| 305 | Shenyang University | Liaoning | CO |
| 305* | Shenyang Sport University | Liaoning | SP |
| 306 | Jiangsu Ocean University | Jiangsu | CO |
| 307 | Qiqihar University | Heilongjiang | CO |
| 307* | Lanzhou University of Finance and Economics | Gansu | F&E |
| 308 | Linyi University | Shandong | CO |
| 308* | Hubei University of Chinese Medicine | Hubei | MED |
| 308* | Hainan Medical University | Hainan | MED |
| 309 | Liaoning University of Technology | Liaoning | CO |
| 310 | Gannan Normal University | Jiangxi | NL |
| 311 | Baoji University of Arts and Sciences | Shaanxi | NL |
| 311* | Jilin University of the Arts | Jilin | ART |
| 312 | Jilin Jianzhu University | Jilin | CO |
| 313 | Changchun Normal University | Jilin | NL |
| 313* | Bengbu Medical University | Anhui | MED |
| 313* | Xinjiang University of Finance & Economics | Xinjiang | F&E |
| 314 | Anqing Normal University | Anhui | NL |
| 314* | Gansu University of Political Science and Law | Gansu | P&L |
| 315 | Shaoxing University | Zhejiang | CO |
| 315* | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | Shanghai | F&E |
| 316 | Jiangxi Science and Technology Normal University | Jiangxi | NL |
| 317 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Beijing | CO |
| 318 | Guangxi University of Science and Technology | Guangxi | CO |
| 319 | Xiamen University of Technology | Fujian | CO |
| 319* | Zhengzhou University of Aeronautics | Henan | F&E |
| 320 | Heilongjiang University of Science and Technology | Heilongjiang | CO |
| 320* | Southwest Medical University | Sichuan | MED |
| 320* | Harbin University of Commerce | Heilongjiang | F&E |
| 321 | Hubei Normal University | Hubei | NL |
| 322 | Tianjin Agricultural University | Tianjin | AGR&F |
| 323 | Fujian University of Technology | Fujian | CO |
| 323* | Inner Mongolia Medical University | Inner Mongoria | MED |
| 324 | Shanghai DianJi University | Shanghai | CO |
| 324* | Guangxi University of Chinese Medicine | Guangxi | MED |
| 325 | Yancheng Institute Of Technology | Jiangsu | CO |
| 326 | Dali University | Yunnan | CO |
| 326* | Guangzhou Sport University | Guangdong | SP |
| 327 | Jiaxing University | Zhejiang | CO |
| 328 | Chongqing University of Science & Technology | Chongqing | CO |
| 329 | Chongqing Three Gorges University | Chongqing | CO |
| 330 | Fuyang Normal University | Anhui | NL |
| 331 | Minnan Normal University | Fujian | NL |
| 331* | Wannan Medical College | Anhui | MED |
| 332 | Tianjin Chengjian University | Tianjin | CO |
| 332* | The National Police University for Criminal Justice | Hebei | P&L |
| 333 | Huaibei Normal University | Anhui | NL |
| 334 | Shaanxi University of Technology | Shaanxi | CO |
| 334* | Guangdong Medical University | Guangdong | MED |
| 334* | Shandong University of Arts | Shandong | ART |
| 335 | Civil Aviation Flight University of China | Sichuan | CO |
| 336 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | Guangdong | AGR&F |
| 337 | Xizang Agricultural and Animal Husbandry University | Xizang | AGR&F |
| 337* | Shandong Second Medical University | Shandong | MED |
| 338 | Changchun University | Jilin | CO |
| 338* | Guangdong Pharmaceutical University | Guangdong | MED |
| 338* | Harbin Sport University | Heilongjiang | SP |
| 339 | Wuyi University | Guangdong | CO |
| 339* | Xi’an University of Finance and Economics | Shaanxi | F&E |
| 339* | Xi’an Conservatory of Music | Shaanxi | ART |
| 340 | Guizhou Education University | Guizhou | NL |
| 341 | Hengyang Normal University | Hunan | NL |
| 342 | Jinggangshan University | Jiangxi | CO |
| 342* | Guangdong University of Finance | Guangdong | F&E |
| 343 | West Anhui University | Anhui | NL |
| 344 | Shanghai Polytechnic University | Shanghai | CO |
| 345 | NanJing XiaoZhuang University | Jiangsu | NL |
| 346 | Hefei Normal University | Anhui | NL |
| 346* | Hebei North University | Hebei | MED |
| 347 | Hebei Normal University of Science & Technology | Hebei | NL |
| 347* | Shaanxi University of Chinese Medicine | Shaanxi | MED |
| 348 | Guangdong Polytechnic Normal University | Guangdong | NL |
| 349 | Jiangxi University of Water Resources and Electric Power | Jiangxi | CO |
| 350 | Zhejiang Wanli University | Zhejiang | CO |
| 351 | Huaiyin Normal University | Jiangsu | NL |
| 351* | Hebei University of Chinese Medicine | Hebei | MED |
| 352 | Yancheng Teachers University | Jiangsu | NL |
| 353 | Shandong University of Aeronautics | Shandong | CO |
| 353* | Yunnan University of Chinese Medicine | Yunnan | MED |
| 353* | Hunan University Of Technology and Business | Hunan | F&E |
| 354 | Jilin University of Chemical Technology | Jilin | CO |
| 355 | Hubei University of Arts and Science | Hubei | CO |
| 355* | Guangxi Arts University | Guangxi | ART |
| 356 | Chongqing University of Arts and Sciences | Chongqing | CO |
| 356* | Jinzhou Medical University | Liaoning | MED |
| 356* | Guilin Medical University | Guangxi | MED |
| 357 | Huanggang Normal University | Hubei | NL |
| 358 | Lingnan Normal University | Guangdong | NL |
| 358* | Hubei University of Medicine | Hubei | MED |
| 359 | Ningxia Normal University | Ningxia | NL |
| 360 | Changsha University | Hunan | CO |
| 360* | Binzhou Medical University | Shandong | MED |
| 361 | Quanzhou Normal University | Fujian | NL |
| 362 | Anhui Science And Technology University | Anhui | CO |
